

高壓電站
產(chǎn)品名稱:高壓電站
產(chǎn)品型號:Z960Y
連接方式:法蘭式
結(jié)構(gòu)形式:彈性閘板
驅(qū)動(dòng)方式:電動(dòng)
產(chǎn)品口徑:DN50-DN1200
公稱壓力:PN16-PN320
閥體材質(zhì):PN16-PN320

產(chǎn)品詳情
一、Z960Y高溫高壓電站閘閥 產(chǎn)品引用標(biāo)準(zhǔn)
● 制造與驗(yàn)收技術(shù)條件按日本火力發(fā)電用閥門標(biāo)準(zhǔn)E101和JB/T3595-93的規(guī)定;
● 結(jié)構(gòu)長度按E101的規(guī)定或按用戶提供尺寸
● 焊接坡口接電力工業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)78DG的規(guī)定或按用戶提供尺寸。
主要零件材料
| 零件名稱 | 材料牌號 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 閥體 | WCB | WC6 | WC9 | |||
| 閥板 | WCB | WC6 | WC9 | |||
| 閥蓋 | 25 | 12Cr1Mo1VA | ||||
| 閥桿 | 1Cr17Ni2 | 20Cr1Mo1VA | ||||
| 閥座 | 25 | 12Cr1Mo1VA | ||||
| 密封環(huán) | S軟鋼(增強(qiáng)柔性石墨) | S軟鋼 | F軟鋼 | |||
| 填料 | 增強(qiáng)柔性石墨 | |||||
| 支架Yoke | WCB | WCB或WC6 | ||||
| 閥桿螺母 | 45(ZCuZn25A16Fe3Mn3) | |||||
| 四開環(huán) | 1Cr13 | 20Cr1MoVA | ||||
Z960Y高溫高壓電站閘閥 性能規(guī)范
| 產(chǎn)品型號 公稱壓力PN(MPa) | 試驗(yàn)壓力(MPa) | 工作壓力(MPa) | 工作溫度(℃) | 適用介質(zhì) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 強(qiáng)度試驗(yàn) | 密封試驗(yàn)/上密封實(shí)驗(yàn) | |||||
| Z960Y-250 | 25 | 37.5 | 27.5 | - | ≤425 | 水、蒸汽 |
| Z960Y-320 | 32 | 48.0 | 36.0 | - | ≤425 | |
| Z960Y-P54100 | - | 30.0 | 22.0 | P5410 | ≤540 | 蒸汽 |
| Z960Y-P54170 | - | 48.0 | 36.0 | P5417 | ≤540 | |
Z960Y高溫高壓電站閘閥 主要外形尺寸
| 公稱通徑DN | 主要外形尺寸和連接尺寸(mm) | 電動(dòng)裝置 | 重量(kg) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | L | H | L1 | L2 | |||
| Z960Y-250 | |||||||
| 100 | 84 | 406 | 1164 | 437 | 277 | DZW45 | 234 |
| 125 | 100 | 483 | 1402 | 437 | 277 | DZW60 | 343 |
| 175 | 158 | 711 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 638 |
| 225 | 200 | 864 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 654 |
| 300 | 280 | 1067 | 2106 | 764 | 398 | DZW350 | 1973 |
| Z960Y-320 | |||||||
| 100 | 96 | 533 | 1236 | 437 | 277 | DZW60 | 291 |
| 125 | 118 | 610 | 1302 | 437 | 277 | DZW60 | 315 |
| 150 | 148 | 762 | 1403 | 526 | 283 | DZW90 | 672 |
| 175 | 148 | 762 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 684 |
| 225 | 222 | 1041 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 696 |
| Z960Y-P54100V | |||||||
| 175 | 148 | 762 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 683 |
| 225 | 222 | 1041 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 704 |
| 250 | 222 | 1041 | 1795 | 554 | 309 | DZW180 | 1214 |
| 300 | 294 | 1245 | 2080 | 554 | 309 | DZW250 | 2125 |
| Z960Y-P54170V | |||||||
| 125 | 98 | 630 | 1230 | 437 | 277 | DZW60 | 312 |
| 225 | 186 | 1060 | 1680 | 554 | 309 | DZW180 | 1401 |
| 300 | 278 | 1397 | 2265 | 764 | DZW500 | 2834 | |
| 325 | 310 | 1448 | 2265 | 690 | 398 | DZW500 | 2632 |
| 350 | 338 | 1550 | 2536 | 715 | DZWC-4 | 5591 | |
本文來自:北方閥門集團(tuán)有限公司,轉(zhuǎn)載請注明出處:http://www.yuechenghr.com/html/cpxt/dzfmxl_56_68.html
13371053778




