

三通不銹鋼球閥
產(chǎn)品名稱(chēng):三通不銹鋼球閥
產(chǎn)品型號(hào):Q14F
連接方式:內(nèi)螺紋
結(jié)構(gòu)形式:T型,L型
驅(qū)動(dòng)方式:手動(dòng)
產(chǎn)品口徑:1/2
公稱(chēng)壓力:2.5MPa
閥體材質(zhì):鑄鋼、不銹鋼

產(chǎn)品詳情
一、產(chǎn)品特征
公稱(chēng)壓力:2.5MPa
適用穩(wěn)定范圍:-20~232℃~350℃
適用介質(zhì):水、油、氣及某些腐蝕性液體(W。O。G)
螺紋類(lèi)型:G.NPT.BSPT.BSP.DIN259/2999
二、主要零件材料
| 零件名稱(chēng) | 材質(zhì) |
| 閥體 | 不銹鋼CF8M/CF8 |
| 閥蓋 | 不銹鋼CF8M/CF8 |
| 球 | 不銹鋼CF8M/CF8 |
| 球墊 | 聚四氟乙烯PTEE |
| 閥桿 | 不銹鋼CF8M/CF8 |
| 填料 | 聚四氟乙烯PTEE |
| 中口 | 聚四氟乙烯PTEE |
| 大薄片 | 聚四氟乙烯PTEE |
| 壓緊螺母 | 不銹鋼CF8M/CF8 |
| 手柄 | 不銹鋼CF8M/CF8 |
| 流向指示牌 | ALUMINUM |
| 華司 | 不銹鋼CF8 |
| 螺帽 | 不銹鋼CF8 |
| 鎖定裝置 | 不銹鋼CF8 |
| 皮套 | 塑料 |
| 盲蓋 | 不銹鋼CF8M/CF8 |
三、L型主要尺寸
| SIZE | d | L | H | D1 | B | W1 | W2 | h |
| 1/2" | 12.7 | 64 | 53 | 97 | 32.0 | 22.4 | 35.0 | 10-24UNC |
| 3/4" | 16.0 | 76 | 63 | 126 | 38.0 | 22.4 | 35.0 | 10-24UNC |
| 1" | 20.0 | 87 | 66 | 126 | 43.5 | 22.4 | 35.0 | 10-24UNC |
| 1-1/4" | 25.0 | 96 | 81 | 145 | 48.0 | 22.4 | 35.0 | 10-24UNC |
| 1-1/2" | 32.0 | 114 | 83 | 145 | 57.0 | 22.4 | 38.1 | 1/4-20UNC |
| 2" | 38.1 | 142 | 96 | 204 | 71.0 | 22.4 | 38.1 | 1/4-20UNC |
本文來(lái)自:北方閥門(mén)集團(tuán)有限公司,轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處:http://www.yuechenghr.com/html/cpxt/qf_8_790.html
13371053778




