

鍛鋼法蘭端截止閥
產(chǎn)品名稱:鍛鋼法蘭端截止閥
產(chǎn)品型號:J41Y
連接方式:法蘭
結(jié)構(gòu)形式:直通式
驅(qū)動方式:手動
產(chǎn)品口徑:DN15-DN50
公稱壓力:900Lb~1500Lb
閥體材質(zhì):鍛鋼,碳鋼,不銹鋼

產(chǎn)品詳情
鍛鋼法蘭端截止閥900Lb~1500Lb
標準材質(zhì)明細表
| 序號 | 零件名稱 | CS to ASTM | AS to ASTM | SS to ASTM | |
| Type A105 | Type F22 | Type F304(L) | Type F316(L) | ||
| 1 | 閥體 | A105 | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
| 2 | 墊片 | Corrugated SS+graphite | SS+PTFE | ||
| 3 | 螺栓 | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
| 4 | 銷釘 | A276 420 | A276 304 | ||
| 5 | 填料壓套 | A276 410 | A182 F304(L) | A182 F316(L) | |
| 6 | 活節(jié)螺栓 | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
| 7 | 螺母 | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
| 8 | 閥桿螺母 | A276 410 | |||
| 9 | 螺母 | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
| 10 | 銘牌 | SS | |||
| 11 | 手輪 | A197 | |||
| 12 | 填料壓板 | A216 WCB | A351 CF8 | ||
| 13 | 填料 | 柔性石墨 | PTFE | ||
| 14 | 閥蓋 | A105 | A276 304 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
| 15 | 閥桿 | A182 F6 | A182 F304 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
| 16 | 閥瓣 | A276 420 | A276 304 | A276 304(L) | A276 316(L) |
| 適用介質(zhì) | 水、蒸汽、油品等 | 水、蒸汽、油品等 | 硝酸、醋酸等 | ||
| 適用溫度 | -29℃~425℃ | -29℃~550℃ | -29℃~180℃ | ||
注意:客戶需求的其他材質(zhì)也可采用。密封面料配對由客戶指定內(nèi)件代號決定。
CS=碳鋼;AS=合金鋼;SS=不銹鋼;
尺寸(mm)和重量(kg)
| NPS | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/4" | 11/2" | 2" | |
| L(RTJ) | 900Lb~1500Lb | 216 | 229 | 254 | 279 | 305 | 371 |
| H(BW) | 900Lb~1500Lb | 216 | 229 | 254 | 279 | 305 | 368 |
| H(開) | 207 | 207 | 240 | 258 | 330 | 355 | |
| W | 125 | 125 | 160 | 160 | 180 | 200 | |
| 柔性石墨 | RTJ | 8.0 | 13.2 | 17.4 | 19.0 | 24.5 | 31.0 |
| BW | 5.2 | 10.0 | 14.6 | 15.8 | 20.5 | 27.8 | |
本文來自:北方閥門集團有限公司,轉(zhuǎn)載請注明出處:http://www.yuechenghr.com/html/cpxt/jzf_11_377.html
上一篇:J13W不銹鋼針型截止閥
下一篇:J41H鍛鋼法蘭截止閥
13371053778




