

H44T,H41T鑄鐵止回閥
產(chǎn)品名稱:H44T,H41T鑄鐵止回閥
產(chǎn)品型號:H44T,H41T
連接方式:法蘭
結構形式:升降式
驅(qū)動方式:手動
產(chǎn)品口徑:DN40-DN300
公稱壓力:0.6-1.0MPA
閥體材質(zhì):鑄鐵

產(chǎn)品詳情
一、性能規(guī)范
| 型號 | 公稱壓力 | 試驗壓力 | 工作溫度℃ | 應用介質(zhì) | |
| 強度(水)MPa | 密封(水)MPa | ||||
| H44T-10 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | ≤120 | 水 |
二、主要零件材料
| 零件名稱 | 材料 |
| 閥體、閥蓋、閥瓣 | 灰鑄鐵 |
| 銅 | |
| 墊片 | 石棉板 |
三、外形尺寸和連接尺寸
| 型號 | 公稱通徑DN(mm) | 尺寸(mm) | 重量(kg) | ||||||
| L | D | D1 | D2 | b-f | Z-Φd | H | |||
| H44T-10 | 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18-3 | 4-18 | 114 | 10 |
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20-3 | 4-18 | 128 | 14 | |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 20-3 | 4-18 | 129 | 18 | |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22-3 | 4-18 | 152 | 26 | |
| 100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 22-3 | 8-18 | 159 | 30.5 | |
| 125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 24-3 | 8-18 | 188 | 48 | |
| 150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24-3 | 8-23 | 224 | 66 | |
| 200 | 495 | 335 | 295 | 265 | 26-3 | 26-3 | 252 | 95 | |
| 250 | 622 | 398 | 350 | 320 | 28-3 | 28-3 | 285 | 142 | |
| 300 | 698 | 440 | 400 | 368 | 28-4 | 28-4 | 351 | 200 | |
本文來自:北方閥門集團有限公司,轉(zhuǎn)載請注明出處:http://www.yuechenghr.com/html/cpxt/zhf_12_207.html
上一篇:銅法蘭止回閥
下一篇:DRVZ靜音式止回閥
13371053778




