

對夾式雙瓣止回閥
產(chǎn)品名稱:對夾式雙瓣止回閥
產(chǎn)品型號:H77X
連接方式:對夾
結構形式:雙瓣
驅動方式:手動
產(chǎn)品口徑:DN50-DN350
公稱壓力:1.0MPA-6.4MPA
閥體材質:HT200 WCB 304

產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品型號:H77X/H/Y-16C、P、R
產(chǎn)品名稱:對夾式雙瓣止回閥
公稱壓力:Mpa
殼體材質:鑄鋼、不銹鋼
產(chǎn)品報價:
產(chǎn)品用途:蝶式止回閥用于純凈管路及工業(yè)、環(huán)保、水處理、高層建筑給排水管路,阻止介質逆向流動之用
產(chǎn)品特點:止回閥安裝在管路系統(tǒng),其主要作用是防止介質倒流,止回閥是一種依靠介質壓力開啟和關閉的自動閥門。以往國內普遍采用的是H44型法蘭連接旋啟式止回閥和H41型法蘭連接升降式止回閥,這種傳統(tǒng)的止回閥體積笨大,流體阻力大,閥門關閉時水錘壓力高,安裝、維修難,使用壽命短。
對夾式雙瓣止回閥的詳細資料:
◆性能參數(shù):
| 型 號 | 公 稱 壓 力 PN(MPa) | 試驗壓力PN(MPa) | 工作溫度 (℃ ) | 適用介質 | |
| 殼 體 | 密 封 | ||||
H77X H77H H77Y H77W | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 軟密封: <80 硬密封: <450 | 水、氣體、油品、硝酸等 |
| 1.6 | 2.4 | 1.76 | |||
| 2.5 | 3.75 | 2.75 | |||
| 4.0 | 6.0 | 4.4 | |||
| 6.4 | 9.6 | 7.0 | |||
◆主要零部件材料:
| 零 件 名 稱 | 材 料 | ||||
| H77X-10C、2516、40 | H77H-16C、4025、64 | H77Y-25I64I40I | H77W-16C、2525C、40 | H77W-10P、25P16P、40P | |
| 閥體、蝶板 | 鑄鋼WCB | 鉻 鉬 鋼 | 鑄鋼WCB | 1Cr18Ni9Ti | |
| 閥 桿 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 2Cr13 | ||
| 閥體密封圈 | - | 堆焊合金焊 | 堆焊硬質合金焊 | - | - |
| 助關彈簧 | 1Cr18Ni9Ti | 耐 熱 合 金 | 1Cr18Ni9Ti | ||
◆外形尺寸:
| 公稱通徑DN(mm) | L | D 2 | D 3 | 公稱通徑DN(mm) | L | D 2 | D 3 | ||
| H77X | H77H H77Y H77W | H77X | H77H H77Y H77W | ||||||
| 50 | 43 | 100 | 43 | 46 | 400 | 140 | 485 | 376 | 390 |
| 80 | 64 | 135 | 71 | 80 | 450 | 152 | 545 | 427 | 427 |
| 100 | 64 | 155 | 91.5 | 94 | 500 | 152 | 608 | 479 | 490 |
| 125 | 70 | 185 | 115 | 118 | 600 | 178 | 718 | 579 | 588 |
| 150 | 76 | 210 | 141 | 145 | 700 | 229 | 800 | 675 | 686 |
| 200 | 89 | 265 | 191 | 200 | 800 | 241 | 905 | 774 | 784 |
| 250 | 114 | 320 | 230 | 250 | 900 | 241 | 1005 | 875 | - |
| 300 | 114 | 320 | 230 | 250 | 900 | 241 | 1005 | 875 | - |
| 350 | 127 | 435 | 340 | 340 | 1200 | 350 | 1325 | 1164 | |
13371053778




