不銹鋼氮封裝置在中科新能源應(yīng)用
前言:我們北方閥門集團(tuán)有限公司是坐落在山東濰坊的閥門生產(chǎn)廠家,除了一會(huì)要討論的大口徑閥門,減壓閥,我們公司還生產(chǎn)、銷售各種規(guī)格的球閥、閘閥、蝶閥、截止閥等全品類工業(yè)閥門,將100%符合標(biāo)準(zhǔn),100%保證質(zhì)量,100%讓您滿意,我們的服務(wù)“一切為了客戶”。
氮封裝置(氮封閥)是本廠自主開發(fā)、研制的一套自力式微壓力控制系統(tǒng),主要用于保持容器頂部保護(hù)氣(一般為氮?dú)?的壓力恒定,以避免容器內(nèi)物料與空氣直接接觸,防止物料揮發(fā)、被氧化,以及容器的安全。該產(chǎn)品具有節(jié)能、動(dòng)作靈敏、運(yùn)行可靠、操作與維修方便等特點(diǎn)。廣泛應(yīng)用于石油、化工等行業(yè)。廣東中科新能源科技有限公司辦公室地址位于珠江口東岸,廣東歷史文化名城東莞,我們始終為客戶提供好的產(chǎn)品和技術(shù)支持、健全的售后服務(wù),我公司主要經(jīng)營(yíng)新能源技術(shù)開發(fā);新材料技術(shù)研發(fā)、轉(zhuǎn)讓;研發(fā)、銷售:工業(yè)清洗劑(不含危險(xiǎn)化學(xué)品)、潤(rùn)滑油、干冰清洗機(jī)、自動(dòng)化設(shè)備、辦公設(shè)備、安防監(jiān)控設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、通信設(shè)備、風(fēng)力發(fā)電設(shè)備、凈水設(shè)備、機(jī)械設(shè)備、五金產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、橡膠制品;銷售:油墨、粘合劑、干冰、包裝材料、辦公用品、勞保用品;金屬表面處理;金屬專項(xiàng)重防腐工程施工;機(jī)械設(shè)備清洗技術(shù)服務(wù);廢水處理、廢氣凈化工程;消防工程;安全技術(shù)防范系統(tǒng)設(shè)計(jì)、施工、維修;照明工程施工;園林綠化。
| 客戶名稱 CLIENT | 工程名稱 Item | |||||||||||||||
| 合同編號(hào) Contract No. | 用 途 Service | |||||||||||||||
| | 位 號(hào) Tag No. | |||||||||||||||
| 數(shù) 量 Quantity | 1 | |||||||||||||||
| 型 號(hào) Model | ZZYVP-16B | |||||||||||||||
| 名 稱 Name | 自力式氮封壓力調(diào)節(jié)閥 | |||||||||||||||
| 公稱通徑 Body Size(mm) | 25 | |||||||||||||||
| 閥座直徑 Seat Size(mm) | 9 | |||||||||||||||
| 公稱壓力 Rating | 1.6MPa | |||||||||||||||
| 額定Kv值 Select Kv | 1.2 | |||||||||||||||
| 流量特性 Characteristic | 快開 Quick Open | |||||||||||||||
| 泄漏等級(jí) Leakage Class | Ⅵ | JB/T 11049-2010 | ||||||||||||||
| 作用方式 Action Style | 壓開Press Increase Valve Open | |||||||||||||||
| 故障位置 Abort Situation | 關(guān) FC | |||||||||||||||
| 上閥蓋型式 Bonnet Type | 標(biāo)準(zhǔn)型 Standard Type | |||||||||||||||
| 連接標(biāo)準(zhǔn) Connect Type | HG/T20592-2009 | 法蘭 | ||||||||||||||
| 法蘭規(guī)格 Flange STD. | PN16 DN25 RF | |||||||||||||||
| 管道規(guī)格/材質(zhì) Pipe Size | ||||||||||||||||
| 執(zhí)行機(jī)構(gòu) ACTUATOR | ||||||||||||||||
| 型 式 Type | 薄膜式 Diaphragm Type | |||||||||||||||
| 型 號(hào) Model | ||||||||||||||||
| 氣源/電源 Air/voltage Press | 無需外界能源 Without external energy | |||||||||||||||
| 設(shè)定壓力 Set Point | 1KPa | |||||||||||||||
| 調(diào)節(jié)范圍 adjusting range | ||||||||||||||||
| DN | L | H | H1 | A | D | D0 | n-d | 調(diào)節(jié)精度 Accuracy | ||||||||
| 25 | 160 | 680 | 57.5 | 308 | 115 | 85 | 4-14 | 適用溫度 Suitable temperature | ||||||||
| 閥門/閥內(nèi)件材質(zhì) VALVE/TRIM SPECIFICATION | 附件及規(guī)格 ACCESSORIES | |||||||||||||||
| 閥 體 Body Meterial | WCB | 定 位 器 POSITIONER | 型 號(hào) Model | |||||||||||||
| 閥 桿 Stem Meterial | SUS304 | 輸入信號(hào) Input Signal | ||||||||||||||
| 閥 芯 Plug Meterial | SUS304+PTFE | 輸出信號(hào) Output Signal | ||||||||||||||
| 閥 座 Seat Meterial | SUS304 | 防護(hù)等級(jí)Protection Class | ||||||||||||||
| 填 料 Packing | O型圈 | 防爆等級(jí)Ex.Certification | ||||||||||||||
| 工藝參數(shù) TECHNIQUE PARAMETERS | 過濾減壓器 Regulator | |||||||||||||||
| 介 質(zhì)Fluid Name/State | 氮?dú)?/td> | / | 氣態(tài) Gas | 手動(dòng)開關(guān)閥 Switch valve | ||||||||||||
| 標(biāo)態(tài)密度 ST Density | 1.25 | Kgf/Nm3 | 冷凝器 Condensator | |||||||||||||
| 關(guān)閉壓差 Shut-Off DP. | 導(dǎo)壓管 Guide pressure pipe | 帶 | ||||||||||||||
| 噪音Predicted Noise | ≤85 | dBA | 取壓接頭 Take pressure joint | 帶 | ||||||||||||
| 最大Max. | 正常Nor. | 最小Min. | 截止閥 | |||||||||||||
| 流 量 Flow. | 20 | 20 | Nm3/h | 法蘭及緊固件 Flange&Fastener | ||||||||||||
| 閥前壓力In Pressure(MPaG) | 0.8 | 0.2 | MPaG | 附件要求 Other Requirements | ||||||||||||
| 閥后壓力OutPressure(MPaG) | 1 | 1 | KPaG | |||||||||||||
| 工作溫度 Oper Temper. | 常溫 | 常溫 | ||||||||||||||
| 計(jì)算Kv值 Calc. Kv | 0.15 | 0.44 | ||||||||||||||
| 相對(duì)開度 Opening | 5 | 20 | % | |||||||||||||
在看完這篇《不銹鋼氮封裝置在中科新能源應(yīng)用》之后,相信您對(duì)大口徑閥門,減壓閥也有了一定了解,我們北方閥門集團(tuán)有限公司是大口徑閥門,減壓閥生產(chǎn)廠家,主要從事各種工業(yè)閥門的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。無論您需要什么規(guī)格型號(hào)、適配什么生產(chǎn)環(huán)境的閥門,只需撥打我們的熱線電話,我們將竭誠為您提供最合適的解決方案~
本文來自:北方閥門集團(tuán)有限公司,轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處:http://www.yuechenghr.com/html/xwdt/xyxw/621.html
版權(quán)與免責(zé)聲明:本網(wǎng)站的部分文章或產(chǎn)品信息及圖片來自于網(wǎng)絡(luò),本網(wǎng)站不保證文章和產(chǎn)品信息的絕對(duì)準(zhǔn)確性和絕對(duì)完整性,也不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性;如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請(qǐng)聯(lián)系本網(wǎng)站刪除。
13371053778
