

軟密封球閥
產(chǎn)品名稱(chēng):軟密封球閥
產(chǎn)品型號(hào):Q41F
連接方式:
結(jié)構(gòu)形式:
驅(qū)動(dòng)方式:
產(chǎn)品口徑:DN15-200
公稱(chēng)壓力:1.6-MPa-6.4MPa
閥體材質(zhì):鑄鋼、不銹鋼

產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品用途:軟密封球閥
適用介質(zhì):水、氣、油品、天然氣和酸碳腐蝕性介質(zhì).適用溫度:196-350℃。
Q41F軟密封球閥主要零件及材質(zhì)
| 序號(hào)NO. | 零件名稱(chēng) | 材質(zhì) | |
| GB | ASTM | ||
| 1 | 閥體 | WCB | A216-WCB |
| 2 | 密封圈 | PTFE | PTFE |
| 3 | 球體 | 1Cr18Ni9Ti | SS304 |
| 4 | 螺母 | 35 | A194-2H |
| 5 | 螺柱 | 35CrMoA | A193-B7 |
| 6 | 石體 | WCB | A216-WCB |
| 7 | 墊片 | 柔性石墨+不銹鋼 | B12.10-304/F.G |
| 8 | 填料 | PTFE | PTFE |
| 9 | 填料壓蓋 | WCB | A216-WCB |
| 0 | 定位片 | 25 | A105 |
| 11 | 擋圈 | 65Mn | AISI 1066 |
| 12 | 手柄 | K33 | A47-667 Gr.32510 |
| 13 | 閥桿 | 1Cr33 | A276-410 |
| 14 | 螺釘 | 35 | A193-B7 |
| 15 | 止推墊片 | PTFE | PTFE |
Q41F型軟密封軟密封球閥技術(shù)規(guī)范
| 設(shè)計(jì)依據(jù) | 國(guó)標(biāo)系列 | 美標(biāo)系列 | |
| 設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) | GB/T12237 | AP16D | ANSI B16.34 |
| 法蘭連接結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 | GB/T12221 | AP16D | ANSI B16.10 |
| 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度焊接 | GB/T15188.1 | AP16D | ANSI B16.10 |
| 連接法蘭 | GB/T9113 JB/T79 Hg20592 | ANSI B16.5、B16.47 | |
| 對(duì)焊端 | GB/T12224 | ASNI B16.25 | |
| 試驗(yàn)和檢驗(yàn) | GB/T9092 | AP16D | AP1598 |
Q41F軟密封軟密封球閥試驗(yàn)壓力
| 壓力等級(jí) | 試驗(yàn)壓力MPa | ||
| 公稱(chēng)壓力PN | 磅級(jí)Class | 殼體試驗(yàn) | 密封試驗(yàn) |
| 1.0 | - | 1.5 | 1.1 |
| 1.6 | - | 2.5 | 1.76 |
| 2.5 | - | 3.8 | 2.75 |
| 4.0 | - | 6.0 | 4.4 |
| 6.4 | - | 9.6 | 7.04 |
| - | 150 | 3.0 | 2.2 |
| - | 300 | 7.6 | 5.6 |
| - | 600 | 15.0 | 11.0 |
| - | 10K | 2.4 | 1.5 |
| - | 20K | 5.8 | 4.0 |
Q41F型軟密封軟密封球閥PN1.6MPa主要連接尺寸及重量
| 公稱(chēng)通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| L | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 |
| H | 59 | 63 | 75 | 85 | 95 | 107 | 140 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 |
| W | 130 | 130 | 160 | 180 | 230 | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 1050 | 1410 |
| Wt㎏ | 2.5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 10 | 15 | 19 | 33 | 58 | 93 | 160 |
上一篇:液化氣球閥
下一篇:沒(méi)有了
13371053778




