

Y43H~Y43Y高靈敏度蒸汽減壓閥
產(chǎn)品名稱:Y43H~Y43Y高靈敏度蒸汽減壓閥
產(chǎn)品型號:Y43H~Y43Y
連接方式:法蘭
結構形式:膜片式,活塞式
驅動方式:手動
產(chǎn)品口徑:DN15-DN80
公稱壓力:1.0Mpa-1.6Mpa
閥體材質:鑄鐵、鑄鋼、碳鋼、不銹鋼

Y43H~Y43Y高靈敏度蒸汽減壓閥由主閥和導閥兩部分組成。主閥主要由閥座、主閥盤、活塞、缸套、彈簧等零件組成。導閥主要由閥座、閥瓣、膜片、彈簧、調節(jié)彈簧等零件組成。通過調節(jié)調節(jié)彈簧壓力設定出口壓力、利用膜片傳感出口壓力變化,通過導閥啟閉驅動活塞調節(jié)主閥節(jié)流部位過流面積的大小,實現(xiàn)減壓穩(wěn)壓功能。加大了活塞面積,改變了節(jié)流結構,改變了密封形式,改進了導閥結構和調節(jié)彈簧形式,從而從以下幾方面提高了產(chǎn)品的性能。提高了對出口壓力變化的傳感效能,提高了靈敏度,大大降低了因上游壓力變化,流量變化等因素引起的壓力偏差。改善了流線分布,降低了噪聲。改進了密封面結構,延長了密封面壽命。本產(chǎn)品主要用于蒸汽管路,適用于進口壓力變化大,流量變化大的蒸汽管路。
主要技術參數(shù)和性能指標
| 公稱壓力(Mpa) | 1.0 | 1.6 |
| 殼體試驗壓力(Mpa) | 1.5 | 2.4 |
| 密封試驗壓力(Mpa) | 1.0 | 1.6 |
| 最高進口壓力(Mpa) | 1.0 | 1.6 |
| 出口壓力范圍(Mpa) | 0.04-0.6 | 0.04-1.0 |
| 壓力特性偏差(Mpa) | GB12246-1989 | |
| 流量特性偏差(Mpa) | GB12246-1989 | |
| 最小壓差(Mpa) | 0.05 | 0.07 |
| 滲漏量 | GB12245-1989 | |
殼體試驗不包括膜片、頂蓋
主要零件材料:
| 零件名稱 | 零件材料 |
| 閥體 閥蓋 底蓋 | WCB |
| 閥座 閥瓣 | 2Cr13 |
| 缸套 活塞 | 鋁鐵青銅 |
| 膜片 | PH15-7Mo |
| 活塞環(huán) | 對位聚苯 |
| 導閥座 導閥瓣 | 2Cr13 |
| 主閥彈簧 | 50CrVA |
| 導調主彈簧 | 50CrVA |
| 調節(jié)彈簧 | 60Si2Mn |
流量系數(shù)(Cv):
| DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 |
| Cv | 1 | 2.5 | 4 | 6.5 | 9 | 16 | 25 | 36 |
Y43H/Y系列連接尺寸:
| 公稱通徑 DN | 外 形 尺 寸 | 連 接 尺 寸 | |||||||||||
| L | H | H1 | PN 1.0MPa | PN 1.6MPa | |||||||||
| D | K | n-ф | d | C | D | K | n-ф | d | C | ||||
| 15 | 140 | 160 | 65 | 95 | 65 | 4-14 | 45 | 12 | 95 | 65 | 4-14 | 45 | 14 |
| 20 | 140 | 160 | 65 | 105 | 75 | 4-14 | 55 | 14 | 105 | 75 | 4-14 | 55 | 14 |
| 25 | 150 | 168 | 68 | 115 | 85 | 4-14 | 65 | 14 | 115 | 85 | 4-14 | 65 | 14 |
| 32 | 180 | 185 | 75 | 135 | 100 | 4-18 | 78 | 16 | 135 | 100 | 4-18 | 78 | 16 |
| 40 | 180 | 185 | 78 | 145 | 110 | 4-18 | 85 | 16 | 145 | 110 | 4-18 | 85 | 16 |
| 50 | 200 | 193 | 88 | 160 | 125 | 4-18 | 100 | 16 | 160 | 125 | 4-18 | 100 | 16 |
| 65 | 230 | 208 | 98 | 180 | 145 | 4-18 | 120 | 18 | 180 | 145 | 4-18 | 120 | 18 |
| 80 | 260 | 228 | 117 | 195 | 160 | 4-18 | 135 | 18 | 195 | 160 | 8-18 | 135 | 20 |
本文來自:北方閥門集團有限公司,轉載請注明出處:http://www.yuechenghr.com/html/cpxt/qt_15_459.html
13371053778




